# Asset credits / 에셋 출처

이 폴더의 모든 실사 텍스처·HDRI는 **CC0 1.0 (퍼블릭 도메인)** 에셋에서 왔다.
상업 이용·수정·재배포 자유, 출처 표기 의무 없음. 아래는 추적 가능하도록 남기는 기록.

| 파일 | 원본 에셋 | 출처 | 라이선스 |
| --- | --- | --- | --- |
| `grass_diff.jpg`, `grass_nor.jpg`, `grass_arm.jpg` | **aerial_grass_rock** (2K) | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/aerial_grass_rock | CC0 |
| `rock_diff.jpg`, `rock_nor.jpg`, `rock_arm.jpg` | **rock_face_03** (2K) | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/rock_face_03 | CC0 |
| `sand_diff.jpg`, `sand_nor.jpg`, `sand_arm.jpg` | **aerial_beach_01** (2K) | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/aerial_beach_01 | CC0 |
| `sky_kiara_{1_dawn,2_sunrise,3_morning}_2k.hdr` (3장) | **Kiara 1 Dawn / 2 Sunrise / 3 Morning** (2K HDRI, 같은 장소를 하루 동안 촬영한 시리즈) — 새벽·일출·아침 키프레임. 새벽 사진은 황혼(해 진 직후 분홍 잔광)에도 거울로 재사용 | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/kiara_1_dawn 등 | CC0 |
| `sky_belfast_sunset_puresky_2k.hdr` | **Belfast Sunset (Pure Sky)** — 일몰(고도 1°) 키프레임, 분홍·주황 노을 구름 | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/belfast_sunset_puresky | CC0 |
| `sky_kloofendal_48d_partly_cloudy_puresky_2k.hdr` | **Kloofendal 48d Partly Cloudy (Pure Sky)** — 정오(고도 50°) 키프레임, 뭉게구름 | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/kloofendal_48d_partly_cloudy_puresky | CC0 |
| `sky_sunflowers_puresky_2k.hdr` | **Sunflowers (Pure Sky)** — 오전·오후(고도 30°) 키프레임, 뭉게구름 | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/sunflowers_puresky | CC0 |
| `sky_wasteland_clouds_puresky_2k.hdr` | **Wasteland Clouds (Pure Sky)** — 늦은 오후(고도 12°) 키프레임 | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/wasteland_clouds_puresky | CC0 |
| `sky_qwantani_moon_noon_puresky_2k.hdr` | **Qwantani Moon Noon (Pure Sky)** (2K HDRI, 달 뜬 맑은 밤) — 밤 키프레임 | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/qwantani_moon_noon_puresky | CC0 |
| `bark_brown_02_{diff,nor,arm}_1k.jpg` | **bark_brown_02** (1K) | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/bark_brown_02 | CC0 |
| `pine_bark_{diff,nor,arm}_1k.jpg` | **pine_bark** (1K) | Poly Haven — https://polyhaven.com/a/pine_bark | CC0 |
| `leaf_broad_cluster.png`, `leaf_broad_cluster_nor.jpg` | **LeafSet024** (너도밤나무 잎 9장) + **LeafSet005** (서어나무 잎 2장) — `tools/gen_leaves.py` 로 잎 스캔을 가지 클러스터 4종으로 합성 (색·노멀·알파) | ambientCG — https://ambientcg.com/view?id=LeafSet024 · https://ambientcg.com/view?id=LeafSet005 | CC0 |
| `leaf_conifer_cluster.png`, `leaf_conifer_cluster_nor.jpg` | **LeafSet019** (침엽 가지 3개) — 위 스크립트로 가지 스프레이 4종 합성 | ambientCG — https://ambientcg.com/view?id=LeafSet019 | CC0 |
| `leaf_cells.json` | 위 두 아틀라스의 셀 UV 좌표 (생성 스크립트 산출물) | — | — |

- `_nor` 는 OpenGL 규약 normal map (`nor_gl` / `NormalGL`), `_arm` 은 AO·Roughness·Metalness 패킹.
- Poly Haven 라이선스: https://polyhaven.com/license · ambientCG 라이선스: https://docs.ambientcg.com/license/
- 가공(리사이즈·리네임·알파 합성·아틀라스 재배치)된 파생물도 CC0 원본과 같은 조건으로 쓸 수 있다.

## 자체 제작 에셋 (characters/, vehicles/)

외부 원본 없이 이 프로젝트에서 직접 만든 것. 저작권은 프로젝트에 있으며 실제 제조사의 차량·기종을 복제하지 않은 가상 디자인이다 (로고·마킹 없음).

| 파일 | 만든 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| `characters/recon.glb` | Nano Banana Pro 턴어라운드 시트 → Tripo(image→3D) → Mixamo 리깅·애니 → Blender 합본 | 정찰 탐험가, 무기 없음. Idle/Walk/Run |
| `vehicles/recon4x4.glb` | Nano Banana Pro 정사영 4뷰 시트(가상 4×4 정찰차) → Tripo → Blender(바퀴 교체·분리, UV2 리버리 전개, 1K) | 노드: `car_body`, `wheel_FL/FR/RL/RR`. UV1 = 리버리(광고 랩핑) 템플릿 `temp/vehicles/recon4x4/livery_template.png` |
| `vehicles/helo.glb` | 같은 파이프라인(가상 4인승 경량 헬기) → Blender(메인/테일 로터 제작, UV2, 1K) | 노드: `helo_body`, `main_rotor`, `tail_rotor`, `tail_guard`. 템플릿 `temp/vehicles/helo/livery_template.png` |

- Tripo 출력물 이용 조건은 사용자의 Tripo 요금제 약관을 따른다 (생성물 상업 이용 가능 플랜 기준).


## 외부 CC BY 에셋 (vehicles/drone.glb)

| 파일 | 원본 | 출처 | 라이선스 |
| --- | --- | --- | --- |
| `vehicles/drone.glb` | **Animated Drone** by **hartwelkisaka** | Sketchfab — https://sketchfab.com/3d-models/animated-drone-d47d61f8a78d4cce9f985ad7ade3e403 | **CC BY 4.0** — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |

- 2026-09-16 추가. 원본 glb(30 MB, KHR_materials_pbrSpecularGlossiness)를 `gltf-transform` 으로
  metal/rough 변환 → 애니메이션 리샘플 → 텍스처 webp 1k 로 재굽기(5.3 MB). 형상·텍스처 내용은 원본 그대로.
- **표기 의무 (CC BY 4.0 §3)** — 저작자·출처·라이선스 링크·변경 사실. 게임 사이트는 대문 푸터 "Credits" 링크가 이 문서를 가리키고,
  이 모델이 나오는 **영상마다 설명란**에 다음 한 줄을 넣는다 —
  `Drone model: "Animated Drone" (https://sketchfab.com/3d-models/animated-drone-d47d61f8a78d4cce9f985ad7ade3e403) by hartwelkisaka, licensed under CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Converted to metal/rough and re-encoded for the web.`
- **검토 메모(2026-09-16)**: 설명·태그에 실제 제조사·기종 언급 없음, 로고·마킹 없음, 접이식 검은 암·흰 몸통·아래 짐벌 카메라의
  일반적 쿼드콥터 형태(특정 등록 디자인의 복제로 보이지 않음). 87 관절 리그와 조립·분해 애니메이션이 함께 있어 게임 립이 아닌
  자체 제작 포트폴리오 모델로 판단. `noai` 태그는 생성형 AI 학습 금지 뜻 — 우리 용도(게임·영상)와 무관. CC BY 는 상업 이용·수정·재배포
  허용, 취소 불가. 보증(endorsement) 암시 금지.
